VOUNO comf
VOUNO comf
PRODUCT PARAMETERS
| N0 | EV | SIZE | LL&SR | PS | RIM PROTECTOR | S.W | O.D | RIM | Kg | LBS | KPA | PSI | M+S | UTQG |
| 1 | EV | 155/65R13 | 73T | BSW | 157 | 532 | 4.50B | 365 | 805 | 300 | 44 | M+S | 420 A A | |
| 2 | EV | 165/65R13 | 77T | BSW | 170 | 544 | 5.00B | 412 | 908 | 300 | 44 | M+S | 420 A A | |
| 3 | EV | 155/70R13 | 75T | BSW | 157 | 548 | 4.50B | 387 | 853 | 300 | 44 | M+S | 420 A A | |
| 4 | EV | 165/70R13 | 79T | BSW | 170 | 562 | 5.00B | 437 | 963 | 300 | 44 | M+S | 420 A A | |
| 5 | EV | 175/60R13 | 77T | BSW | 177 | 540 | 5.00B | 412 | 908 | 300 | 44 | M+S | 420 A A | |
| 6 | EV | 175/70R13 | 82T | BSW | 177 | 576 | 5.00B | 475 | 1047 | 300 | 44 | M+S | 420 A A | |
| 7 | EV | 185/70R13 | 86T | BSW | 189 | 590 | 5.50B | 530 | 1168 | 300 | 44 | M+S | 420 A A | |
| 8 | EV | 155/80R13 | 79T | BSW | 157 | 578 | 4.50B | 437 | 963 | 300 | 44 | M+S | 420 A A | |
| 9 | EV | 165/60R14 | 75T | BSW | 170 | 554 | 5J | 387 | 853 | 300 | 44 | M+S | 420 A A | |
| 10 | EV | 175/60R14 | 79H | BSW | 177 | 566 | 5J | 437 | 963 | 300 | 44 | M+S | 420 A A | |
| 11 | EV | 185/60R14 | 82H | BSW | 189 | 578 | 5.5J | 475 | 1047 | 300 | 44 | M+S | 420 A A | |
| 12 | EV | 195/60R14 | 86H | BSW | 201 | 590 | 6J | 530 | 1168 | 300 | 44 | M+S | 420 A A | |
| 13 | EV | 155/65R14 | 75T | BSW | 157 | 558 | 4½J | 387 | 853 | 300 | 44 | M+S | 420 A A | |
| 14 | EV | 165/65R14 | 79T | BSW | 170 | 570 | 5J | 437 | 963 | 300 | 44 | M+S | 420 A A | |
| 15 | EV | 175/65R14 | 86T XL | BSW | 177 | 584 | 5J | 530 | 1168 | 340 | 50 | M+S | 420 A A | |
| 16 | EV | 185/65R14 | 86H | BSW | 189 | 596 | 5.5J | 530 | 1168 | 300 | 44 | M+S | 420 A A | |
| 17 | EV | 165/70R14 | 81T | BSW | 170 | 588 | 5J | 462 | 1019 | 300 | 44 | M+S | 420 A A | |
| 18 | EV | 175/70R14 | 84T | BSW | 177 | 602 | 5J | 500 | 1102 | 300 | 44 | M+S | 420 A A | |
| 19 | EV | 185/70R14 | 88T | BSW | 189 | 616 | 5½J | 565 | 1246 | 300 | 44 | M+S | 420 A A | |
| 20 | EV | 195/70R14 | 91T | BSW | 201 | 630 | 6J | 615 | 1356 | 300 | 44 | M+S | 420 A A | |
| 21 | EV | 205/70R14 | 95T | BSW | 209 | 644 | 6J | 680 | 1499 | 300 | 44 | M+S | 420 A A | |
| 22 | EV | 195/75R14 | 92H | BSW | 196 | 648 | 5½J | 630 | 1389 | 300 | 44 | M+S | 420 A A | |
| 23 | EV | 195/50R15 | 82V | BSW | RP | 201 | 577 | 6J | 475 | 1074 | 300 | 44 | M+S | 420 A A |
| 24 | EV | 185/55R15 | 82V | BSW | RP | 194 | 585 | 6J | 475 | 1047 | 300 | 44 | M+S | 420 A A |
| 25 | EV | 195/55R15 | 85V | BSW | RP | 201 | 595 | 6J | 515 | 1135 | 300 | 44 | M+S | 420 A A |
| 26 | EV | 175/60R15 | 81H | BSW | 177 | 591 | 5J | 462 | 1019 | 300 | 44 | M+S | 420 A A | |
| 27 | EV | 185/60R15 | 84H | BSW | 189 | 603 | 5.5J | 500 | 1102 | 300 | 44 | M+S | 420 A A | |
| 28 | EV | 195/60R15 | 88H | BSW | 201 | 615 | 6J | 560 | 1235 | 300 | 44 | M+S | 420 A A | |
| 29 | EV | 205/60R15 | 91H | BSW | 209 | 627 | 6J | 615 | 1356 | 300 | 44 | M+S | 420 A A | |
| 30 | EV | 165/65R15 | 81H | BSW | 170 | 595 | 5J | 462 | 1019 | 300 | 44 | M+S | 420 A A | |
| 31 | EV | 175/65R15 | 84H | BSW | 177 | 609 | 5J | 500 | 1102 | 300 | 44 | M+S | 420 A A | |
| 32 | EV | 185/65R15 | 88H | BSW | 189 | 621 | 5.5J | 560 | 1235 | 300 | 44 | M+S | 420 A A | |
| 33 | EV | 195/65R15 | 91H | BSW | 201 | 635 | 6J | 615 | 1356 | 300 | 44 | M+S | 420 A A | |
| 34 | EV | 205/65R15 | 94H | BSW | 209 | 647 | 6J | 670 | 1477 | 300 | 44 | M+S | 420 A A | |
| 35 | EV | 215/65R15 | 96H | BSW | 221 | 661 | 6.5J | 710 | 1565 | 300 | 44 | M+S | 420 A A | |
| 36 | EV | 205/70R15 | 96T | BSW | 209 | 669 | 6J | 710 | 1565 | 300 | 44 | M+S | 420 A A | |
| 37 | EV | 195/50R16 | 84V | BSW | RP | 201 | 602 | 6J | 500 | 1102 | 300 | 44 | M+S | 420 A A |
| 38 | EV | 175/55R16 | 80V | BSW | RP | 182 | 598 | 5½J | 450 | 992 | 300 | 44 | M+S | 420 A A |
| 39 | EV | 185/55R16 | 83V | BSW | RP | 194 | 610 | 6J | 487 | 1074 | 300 | 44 | M+S | 420 A A |
| 40 | EV | 195/55R16 | 87V | BSW | RP | 201 | 620 | 6J | 545 | 1201 | 300 | 44 | M+S | 420 A A |
| 41 | EV | 205/55R16 | 91V | BSW | RP | 214 | 632 | 6.5J | 615 | 1356 | 300 | 44 | M+S | 420 A A |
| 42 | EV | 215/55R16 | 93V | BSW | RP | 226 | 642 | 7J | 650 | 1433 | 300 | 44 | M+S | 420 A A |
| 43 | EV | 225/55R16 | 95V | BSW | RP | 233 | 654 | 7J | 690 | 1521 | 300 | 44 | M+S | 420 A A |
| 44 | EV | 175/60R16 | 82H | BSW | 177 | 616 | 5J | 475 | 1047 | 300 | 44 | M+S | 420 A A | |
| 45 | EV | 195/60R16 | 89H | BSW | 201 | 640 | 6J | 580 | 1279 | 300 | 44 | M+S | 420 A A | |
| 46 | EV | 205/60R16 | 92H | BSW | 209 | 652 | 6J | 630 | 1389 | 300 | 44 | M+S | 420 A A | |
| 47 | EV | 215/60R16 | 95H | BSW | 221 | 664 | 6.5J | 690 | 1521 | 300 | 44 | M+S | 420 A A | |
| 48 | EV | 225/60R16 | 98H | BSW | 228 | 676 | 6.5J | 750 | 1653 | 300 | 44 | M+S | 420 A A | |
| 49 | EV | 205/65R16 | 95H | BSW | 209 | 672 | 6J | 690 | 1521 | 300 | 44 | M+S | 420 A A | |
| 50 | EV | 215/65R16 | 98H | BSW | 221 | 661 | 6.5J | 750 | 1653 | 300 | 44 | M+S | 420 A A |
Product inquiry