ACLUS AT5
ACLUS AT5
PRODUCT PARAMETERS
| SIE | PR | LL&SR | PS | S.W | O.D | RIM | Kg | LBS | KPA | PSI | UTQG |
| LT215/75R15 | 6PR | 100/97Q | BSW | 216 | 703 | 6J | 800/730 | 1765/1610 | 350 | 51 | |
| LT235/75R15 | 6PR | 104/101Q | BSW | 235 | 733 | 6½J | 900/825 | 1985/1820 | 350 | 51 | |
| 31*10.50R15LT | 6PR | 109Q | RWL | 268 | 775 | 8½J | 1030 | 2270 | 350 | 51 | |
| LT215/70R16 | 6PR | 100/97Q | BSW | 221 | 708 | 6½J | 800/730 | 1765/1610 | 350 | 51 | |
| LT225/70R16 | 6PR | 102/99Q | BSW | 228 | 722 | 6½J | 850/775 | 1875/1710 | 350 | 51 | |
| LT235/70R16 | 8PR | 110/107Q | BSW | 240 | 736 | 7J | 1060/975 | 2335/2150 | 450 | 65 | |
| LT245/70R16 | 10PR | 118/115Q | BSW | 248 | 750 | 7J | 1320/1215 | 2910/2680 | 550 | 80 | |
| LT255/70R16 | 10PR | 120/117Q | BSW | 260 | 764 | 7½J | 1400/1285 | 3085/2835 | 550 | 80 | |
| LT265/70R16 | 10PR | 121/118Q | RWL | 272 | 778 | 8J | 1450/1320 | 3195/2910 | 550 | 80 | |
| LT275/70R16 | 8PR | 119/116Q | RWL | 279 | 792 | 8J | 1360/1250 | 3000/2755 | 450 | 65 | |
| LT245/75R16 | 10PR | 120/116Q | BSW | 248 | 774 | 7J | 1400/1250 | 3085/2755 | 550 | 80 | |
| LT265/75R16 | 10PR | 123/120Q | RWL | 267 | 804 | 7½J | 1550/1400 | 3415/3085 | 550 | 80 | |
| LT285/75R16 | 10PR | 126/123Q | RWL | 286 | 834 | 8J | 1700/1550 | 3750/3415 | 550 | 80 | |
| LT225/65R17 | 8PR | 107/103Q | RWL | 228 | 724 | 6½J | 975/875 | 2150/1930 | 450 | 65 | |
| LT235/65R17 | 8PR | 109/105Q | RWL | 240 | 738 | 7J | 1030/925 | 2270/2040 | 450 | 65 | |
| LT245/65R17 | 8PR | 111/108Q | RWL | 248 | 750 | 7J | 1090/1000 | 2405/2205 | 450 | 65 | |
| LT265/65R17 | 10PR | 120/117Q | RWL | 272 | 776 | 8J | 1400/1285 | 3085/2835 | 550 | 80 | |
| LT275/65R17 | 10PR | 121/118Q | RWL | 279 | 790 | 8J | 1450/1320 | 3195/2910 | 550 | 80 | |
| LT285/65R17 | 10PR | 121/118Q | RWL | 292 | 802 | 8½J | 1450/1320 | 3195/2910 | 550 | 80 | |
| LT245/70R17 | 10PR | 119/116Q | RWL | 248 | 776 | 7J | 1360/1250 | 3000/2755 | 550 | 80 | |
| LT265/70R17 | 10PR | 121/118Q | RWL | 272 | 804 | 8J | 1450/1320 | 3195/2910 | 550 | 80 | |
| LT275/70R17 | 10PR | 121/118Q | RWL | 279 | 818 | 8J | 1450/1320 | 3195/2910 | 550 | 80 | |
| LT285/70R17 | 10PR | 126/123Q | RWL | 292 | 832 | 8½J | 1700/1550 | 3750/3415 | 550 | 80 | |
| LT315/70R17 | 10PR | 126/123Q | RWL | 323 | 874 | 9½J | 1700/1550 | 3750/3415 | 450 | 65 | |
| 35*12.50R17LT | 10PR | 121Q | RWL | 318 | 877 | 10J | 1450 | 3195 | 450 | 65 | |
| 37*12.50R17LT | 8PR | 124Q | RWL | 318 | 928 | 10J | 1600 | 3525 | 350 | 50 | |
| LT235/60R18 | 8PR | 108/104S | RWL | 240 | 739 | 7J | 1000/900 | 2205/1985 | 450 | 65 | |
| LT255/60R18 | 10PR | 117/114S | RWL | 260 | 763 | 7.5J | 1285/1180 | 2835/2600 | 550 | 80 | |
| LT265/60R18 | 10PR | 119/116S | RWL | 272 | 775 | 8J | 1360/1250 | 3000/2755 | 550 | 80 | |
| LT285/60R18 | 10PR | 122/119S | RWL | 292 | 799 | 8½J | 1500/1360 | 3305/3000 | 550 | 80 | |
| LT235/65R18 | 8PR | 113/110S | RWL | 240 | 763 | 7J | 1150/1060 | 2535/2335 | 450 | 65 | |
| LT265/65R18 | 10PR | 122/119S | RWL | 272 | 801 | 8J | 1500/1360 | 3305/3000 | 550 | 80 | |
| LT275/65R18 | 10PR | 123/120S | RWL | 279 | 815 | 8J | 1550/1400 | 3415/3085 | 550 | 80 | |
| LT285/65R18 | 10PR | 125/122S | RWL | 292 | 827 | 8½J | 1650/1500 | 3640/3305 | 550 | 80 | |
| LT265/70R18 | 10PR | 124/121Q | RWL | 272 | 829 | 8J | 1600/1450 | 3525/3195 | 550 | 80 | |
| LT275/70R18 | 10PR | 125/122Q | RWL | 279 | 843 | 8J | 1650/1500 | 3640/3305 | 550 | 80 | |
| LT285/70R18 | 10PR | 127/124Q | RWL | 292 | 857 | 8½J | 1750/1600 | 3860/3525 | 550 | 80 | |
| LT245/55R19 | 10PR | 113/110S | BSW | 253 | 753 | 7.5J | 1150/1060 | 2535/2335 | 550 | 80 | |
| LT255/55R19 | 10PR | 115/112S | BSW | 265 | 763 | 8J | 1215/1120 | 2680/2470 | 550 | 80 | |
| LT265/55R19 | 10PR | 116/113S | BSW | 277 | 775 | 8.5J | 1250/1150 | 2755/2535 | 550 | 80 | |
| LT235/60R19 | 8PR | 109/106S | RWL | 240 | 765 | 7J | 1030/950 | 2270/2094 | 450 | 65 | |
| LT255/60R19 | 8PR | 116/113S | RWL | 260 | 789 | 7.5J | 1250/1150 | 2755/2535 | 450 | 65 | |
| LT265/50R20 | 10PR | 115/112S | BSW | 277 | 774 | 8.5J | 1215/1120 | 2680/2470 | 550 | 80 | |
| LT275/55R20 | 10PR | 120/117S | BSW | 284 | 810 | 8.5J | 1400/1285 | 3085/2835 | 550 | 80 | |
| LT275/60R20 | 10PR | 123/120S | RWL | 279 | 838 | 8J | 1550/1400 | 3415/3085 | 550 | 80 | |
| LT265/45R21 | 8PR | 111/108S | BSW | 266 | 771 | 9.0J | 1090/1000 | 2405/2205 | 450 | 65 | |
| LT275/50R21 | 8PR | 116/113S | BSW | 284 | 809 | 8.5J | 1250/1150 | 2755/2535 | 450 | 65 | |
| 215/75R15 | 100T | BSW | 216 | 703 | 6J | 800 | 1765 | 350 | 51 | 520AB | |
| 235/75R15 | 105T | BSW | 235 | 733 | 6½J | 925 | 2039 | 350 | 51 | 520AB | |
| 215/70R16 | 100T | BSW | 221 | 708 | 6½J | 800/730 | 1765/1610 | 350 | 51 | 520AB | |
| 225/70R16 | 103T | BSW | 228 | 722 | 6½J | 875 | 1929 | 350 | 51 | 520AB | |
| 235/70R16 | 106T | BSW | 240 | 736 | 7J | 950 | 2094 | 350 | 51 | 520AB | |
| 245/70R16 | 107T | BSW | 248 | 750 | 7J | 975 | 2149 | 350 | 51 | 520AB | |
| 255/70R16 | 111T | BSW | 260 | 764 | 7½J | 1090 | 2403 | 350 | 51 | 520AB | |
| 265/70R16 | 112T | RWL | 272 | 778 | 8J | 1120 | 2469 | 350 | 51 | 520AB | |
| 275/70R16 | 114T | RWL | 279 | 792 | 8J | 1180 | 2601 | 350 | 51 | 520AB | |
| 215/60R17 | 100 XLH | BSW | 221 | 690 | 6½J | 800 | 1764 | 340 | 50 | 520AB | |
| 225/60R17 | 103 XLH | BSW | 228 | 702 | 6½J | 875 | 1929 | 340 | 50 | 520AB | |
| 225/65R17 | 102T | BSW | 228 | 724 | 6½J | 850 | 1875 | 350 | 51 | 520AB | |
| 235/65R17 | 104T | BSW | 240 | 738 | 7J | 900 | 1984 | 350 | 51 | 520AB | |
| 245/65R17 | 107T | BSW | 248 | 750 | 7J | 975 | 2149 | 350 | 51 | 520AB | |
| 265/65R17 | 112T | RWL | 272 | 776 | 8J | 1120 | 2469 | 350 | 51 | 520AB | |
| 245/70R17 | 110T | RWL | 248 | 776 | 7J | 1060 | 2337 | 350 | 51 | 520AB | |
| 265/70R17 | 115T | RWL | 272 | 804 | 8J | 1215 | 2679 | 350 | 51 | 520AB | |
| 225/55R18 | 102 XLH | BSW | 233 | 705 | 7J | 850 | 1874 | 340 | 50 | 520AB | |
| 235/55R18 | 104 XLH | BSW | 245 | 715 | 7½J | 900 | 1984 | 340 | 50 | 520AB | |
| 225/60R18 | 104 XLH | BSW | 228 | 727 | 6½J | 900 | 1984 | 340 | 50 | 520AB | |
| 265/60R18 | 110T | BSW | 272 | 775 | 8J | 1060 | 2337 | 350 | 51 | 520AB | |
| 285/60R18 | 116T | RWL | 292 | 799 | 8½J | 1250 | 2756 | 350 | 51 | 520AB | |
| 275/65R18 | 116T | RWL | 279 | 815 | 8J | 1250 | 2756 | 350 | 51 | 520AB | |
| 235/55R19 | 105 XLH | BSW | 245 | 741 | 7½J | 925 | 2039 | 340 | 50 | 520AB | |
| 265/50R20 | 107T | BSW | 277 | 774 | 8.5J | 975 | 2149 | 350 | 51 | 520AB | |
| 275/55R20 | 113T | BSW | 284 | 810 | 8.5J | 1150 | 2535 | 350 | 51 | 520AB | |
| 275/60R20 | 115T | BSW | 279 | 838 | 8J | 1215 | 2679 | 350 | 51 | 520AB |
Product inquiry